---
title: "Precios de FieldCamp AI: elija su plan de servicio de campo"
url: "https://fieldcamp.ai/es/pricing/"
date: "2026-07-10T00:00:00.000Z"
modified: "2026-07-19T00:00:00.000Z"
type: "WebPage"
resource: "https://fieldcamp.ai/es/pricing/"
timestamp: "2026-08-20T11:50:02.505Z"
author:
  name: "FieldCamp Team"
word_count: 874
reading_time: "4 min read"
summary: "Ahorre 20% con facturación anual Bloquee precios más bajos en todos los planes. Se aplica un descuento anual del 20% sobre el precio base y tarifas de…"
description: "Bloquee precios más bajos en todos los planes. Se aplica un descuento anual del 20% sobre el precio base y tarifas de usuarios adicionales."
language: "en"
---
Ahorre 20% con facturación anual

Bloquee precios más bajos en todos los planes. Se aplica un descuento anual del 20% sobre el precio base y tarifas de usuarios adicionales.

# Gestión de servicios de campo de IA

Una instrucción. Eso es todo lo que se necesita.  
Dígale a la IA de FieldCamp lo que necesita: programación, despacho, facturación — ejecuta todas sus operaciones de campo en su nombre.

**Prueba gratuita de 7 días** — Acceso completo a la plataforma. No se requiere tarjeta de crédito. Configurar en menos de 30 minutos.

[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") 

Mensual Anualmente AHORRE 20% 

## profesional

Operadores individuales y equipos pequeños de 1 a 3 personas.

**Incluye 3 usuarios**Usuarios adicionales en $83/mes

$249/mes

[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") 

Todas las características de la plataforma incluidas:

 Clientes y trabajos ilimitados

 Programación y despacho de trabajos

 Presupuestos y facturas

 Acceso a aplicaciones móviles

 Optimización de calendario y ruta

 Portal del cliente

 Automatización del flujo de trabajo

 Formularios de trabajo y listas de verificación

 Seguimiento de costos de trabajo

 Plantillas de documentos personalizados

 Integración de QuickBooks/Xero

 Soporte por correo electrónico

## Crecimiento populares

Equipos en crecimiento que escalan operaciones, de 4 a 10 personas

**Incluye 10 usuarios**Usuarios adicionales en $70/mes

$699/mes

[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") 

Todo en Pro, más:

 Roles y permisos personalizados

 Objetos personalizados

 Apoyo prioritario

## Escala

Operaciones de tamaño mediano, equipos de 11 a 20 personas

**Incluye 20 usuarios**Usuarios adicionales en $75/mes

$1,499/mes

[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") 

Todo en Crecimiento, más:

 Soporte telefónico

## Empresa

Grandes operaciones con equipos de más de 20 personas

**Incluye más de 25 usuarios**Usuarios adicionales negociados

$2,000+/mes

[Habla con Ventas](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Habla con Ventas") 

Todo en Escala, más:

 Integraciones personalizadas

 Garantía SLA

 SSO y seguridad avanzada

 Incorporación personalizada

**Nota:** Modelo de uso de IA: las funciones de IA se facturan según el uso real, por lo que solo paga por lo que usas. Las cuentas nuevas comienzan con $10 de crédito gratis. Recibirás una alerta de saldo bajo a $0,50 y podrás recargue en cualquier momento desde Configuración → Uso de AI.

|                                                 | profesional$249/mes[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") | Crecimiento$699/mes[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") | Escala$1,499/mes[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración") | Empresa$2,000+/mes[Habla con Ventas](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Habla con Ventas") |
| ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Plataforma central                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Clientes y trabajos ilimitados                  | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Programación y despacho de trabajos             | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Presupuestos y facturas                         | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Optimización de calendario y ruta               | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Portal del cliente                              | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Automatización del flujo de trabajo             | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Formularios de trabajo y listas de verificación | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Seguimiento de costos de trabajo                | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Plantillas de documentos personalizados         | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Integración de QuickBooks/Xero                  | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Funciones avanzadas                             |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Roles y permisos personalizados                 | —                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Objetos personalizados                          | —                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Integraciones personalizadas                    | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Garantía SLA                                    | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| SSO y seguridad avanzada                        | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Soporte                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Soporte por correo electrónico                  | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Apoyo prioritario                               | —                                                                                                                   | ✓                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Soporte telefónico                              | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | ✓                                                                                                                | ✓                                                                                                  |
| Gerente de éxito dedicado                       | —                                                                                                                   | —                                                                                                                   | —                                                                                                                | ✓                                                                                                  |

### ¿No estás seguro de qué plan se adapta a tu equipo?

Una semana es suficiente para ver por qué los equipos nunca vuelven a las operaciones de campo manuales.

[Pruébalo gratis](https://app.fieldcamp.ai/signup "Pruébalo gratis")[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración")

### Preguntas frecuentes

¿Qué se incluye en la prueba gratuita? 

Cada plan incluye una prueba gratuita de 7 días con acceso completo a la plataforma. Sin tarjeta de crédito requerido.

¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento? 

Sí. Actualice o baje de categoría en cualquier momento. Las actualizaciones son prorrateadas; las rebajas entran en vigorpróximo ciclo de facturación.

¿Qué pasa si excedo mis usuarios incluidos? 

A los usuarios adicionales se les cobra la tarifa por usuario del plan: Pro $83, Growth $70, Scale $75\. La facturación anual obtiene un 20% de descuento.

¿FieldCamp ofrece descuentos anuales? 

¡Sí! 20% de descuento en todos los planes anualmente. Pro: $199/mes, Crecimiento: $559/mes, Escala: $1,199/mes. Las tarifas de usuarios adicionales también tienen descuento.

¿Cómo funcionan los créditos de IA? 

Cada interacción de IA consume créditos según la complejidad. Cada plan incluye un asignación de crédito mensual. Compre paquetes de créditos adicionales según sea necesario.

### ¿Aún tienes preguntas?

[Reserve una demostración](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Reserve una demostración")[Contacto Ventas](https://calendly.com/jeel-fieldcamp/30min "Contacto Ventas")